▼△日本における宗教の概要△▼

■わが国における主な宗教団体名
平成7年12月31日現在文化庁統計より
(所属教師数1000名以上の教団を抜粋,上3桁以下は四捨五入)
 教 団 名    教師数 団体数 信者数 C/A A/B
(A:神職僧侶牧師等) (B:寺社教会等)  (C:氏子檀家会員等)
神 社 神 道 系  27,400 80300 101,000,000 3690 0.34
神社本庁   21,100 79,200 93,800,000 4500 0.27
木曽御嶽本教   3,830 351 67,200 17.5 10.9
石鎚本教     1,980 172 651,000 329 11.5
教 派 神 道 系 42,900 6,220 4,550,000 106 6.90
神道天行居   3,220 64 12,500 3.88 50.3
黒 住 教     1,910 358 278,000 146 5.34
出雲大社教     8,090 244 1,250,000 155 33.2
実 行 教     1,040 129 99,700 95.9 8.06
大 本      8,690 861 17,400 20.0 10.1
御 嶽 教     2,680 545 577,000 215 4.92
神 理 教     2,140 299 293,000 137 7.16
金 光 教      4,270 1,660 430,000 101 2.57
聖正道教団     1,130 4 45,600 40.4 283
 
新 教 派 系 5,590 1,130 1,070,000 191 4.95
心霊界教団 1,100 144 157,000 143 7.64
大真界教団     1,120 15 39,600 35.4 74.7
天 台 系   18,400 5,090 2,720,000 148 3.61
天 台 宗      4,450 3,350 643,000 138 1.33
天台寺門宗     1,220 233 377,000 309 5.75
金峰山修験本宗  2,720 212 177,000 65.1 12.8
念法眞教   4,660 93 544,000 117 50.1
孝道教団     1,300 5 411,000 316 260
真 言 系 59,100 15,000 13,200,000 223 3.94
高野山真言宗    6,220 3,630 5,490,000 883 1.71
真言宗醍醐派    4,170 1,100 563,000 135 3.79
真言宗御室派   1,100 797 3,685,000 350 1.38
真言宗智山派    4,140 2,890 1,540,000 372 1.43
真言宗豊山派  3,000 2,650 1,200,000 400 1.13
光明念佛身語聖宗  2,120 213 421,000 199 9.95
真 如 苑    29,800 183 743,000 25.0 163
浄 土 系    62,400 30,300 19,600,000 314 2.06
浄 土 宗     9,970 7,080 6,020,000 604 1.41
浄土真宗本願寺派  29,200 10,500 6,940,000 238 2.78
真宗大谷派    17,100 8,900 5,530,000 323 1.92
真宗高田派    1,400 638 224,000 160 2.19
真宗興正派    1,290 484 35,400 27.4 2.67
 
禅  系     23,200 21,000 3,320,000 143 1.10
臨済宗妙心寺派  3,480 3,400 309,000 88.8 1.02
曹 洞 宗     16,700 14,700 1,580,000 94.6 1.14
日 蓮 系    51,200 13,400 24,200,000 473 3.82
日 蓮 宗     7,970 5,240 3,610,000 453 1.52
日蓮正宗     697 710 5,760,000 *8,263 0.98
本門佛立宗     784 318 599,000 764 2.47
霊 友 会 3,800 3,880 2,500,000 658 0.98
妙道會教団     2,230 382 219,000 98.2 5.84
妙智會教団     3,660 10 1,020,000 279 366
佛所護念会教団   4,170 11 1,860,000 446 379
立正佼成会    21,400 658 6,270,000 293 32.5
奈 良 仏 教 系 1,720 462 783,000 455 3.72
法 相 宗 288 169 577,000 2003 1.70
華 厳 宗 1,160 136 44,500 38.4 8.53
キ リ ス ト 教 系 10,700 7,740 908,000 84.6 1.38
カトリック教会*   1,790 2,000 437,000 244 0.90
日本基督教団   3,090 1,730 140,000 45.3 1.79
モルモン教会* 994 296 21,100 21.2 3.36
諸 教 系   264,000 41,600 7,260,000 27.5 6.35
天 理 教 198,000 38,100 1,910,000 9.65 5.20
円 応 教 4,710 474 450,000 95.5 9.94
生長の家     16,500 125 877,000 53.2 132
世界救世教    4,210 507 836,000 199 8.30
PL教団* 22,100 432 1,180,000 53.4 51.2
救世主教     1,150 259 144,000 125 4.44
ほんみち     14,200 9 319,000 22.5 1580
主な単立宗教法人
松緑神道大和山   329 - 58,600 178 -
霊波之光教会   2,450 - 895,000 365 -
崇教真光 620 - 658,000 916 -
創価学会 1,790 - - - -
統一教会* 1,330 - 477,000 359 -
エホバの証人* 4,940 - 104,000 21.1 -
世界真光文明教団 470 - 102,000 217 -
イスラミックセンター・ジャパン 7 - 2,600 371 -
 
全宗教団体の総計 682,000 230,000 216,000,000 317 2.97
国勢調査による
日本の総人口
126,000,000 185 -


註:* 日蓮正宗の信者数576万人には、現在では、別の教団になっている
カトリック教会の法人正式名称は:カトリック中央協議会
モルモン教会の正式名称は:末日聖徒イエス・キリスト教会
PL教団の正式名称は:パーフェクト・リバティ教団
統一教会の正式名称は:世界基督教統一神霊協会
エホバの証人の正式名称は:ものみの塔聖書冊子協会


戻る /平成12年度文化庁統計(2000年12月31日現在)